お試し感覚ではじめられる!1回ずつの申し込み!
当日教室開始15分前から受付ます。
※🔥は運動強度の目安です!ご参加時の参考にしてください♪
🔥強度1 🔥🔥強度2 🔥🔥🔥強度3 🔥🔥🔥🔥強度4
Fithop
曜日 時間 | 月曜日 / 11:00~11:45 |
開催日 | 5月12・26日 6月2・9・23・30日 7月7・14・28日 8月4・25日 9月1・8・22・29日 |
参加料 | 650円 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥🔥 |
リズムボクシング
曜日 時間 | 火曜日 / 9:00~9:50 |
開催日 | 5月13・20・27日 6月3・10・17・24日 7月1・8・15・29日 8月5・19・26日 9月2・9・30日 |
参加料 | 650円 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥🔥🔥 |
シャイニングカーディオキック
曜日 時間 | 火曜日 / 20:00~20:50 |
開催日 | 5月13・20・27日 6月3・10・17・24日 7月1・8・15・29日 8月5・19・26日 9月2・9・30日 |
参加料 | 650円 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥🔥🔥 |
K-POP完コピマスター
曜日 時間 | 水曜日 / 12:00~12:50 |
開催日 | 5月7・14・21・28日 6月4・11・18・25日 7月2・9・16・23・30日 8月6・20・27日 9月3・10・17・24日 |
参加料 | 650円 |
対象 定員 | 16歳以上 / ※定期教室(20人)の余剰分を当日受付します |
備考 | 🔥🔥🔥🔥 |
Simpleエアロビクス
曜日 時間 | 木曜日 / 9:00~9:50 |
開催日 | 5月1・8・15・22・29日 6月5・12・19・26日 7月3・10・17・24・31日 8月7・21・28日 9月4・11・18・25日 |
参加料 | 650円 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥 |
ステップエアロビクス
曜日 時間 | 金曜日 / 10:00~10:50 |
開催日 | 5月2・9・16・23・30日 6月6・13・20・27日 7月4・11・18・25日 8月1・8・22・29日 9月5・12・19・26日 |
参加料 | 650円16歳以上 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥 |
Doカーディオキック
曜日 時間 | 土曜日 / 9:00~9:50 |
開催日 | 5月10・17・24・31日 6月7・14・21・28日 7月5・12・19・26日 8月2・9・23・30日 9月6・13・20・27日 |
参加料 | 650円16歳以上 |
対象 定員 | 16歳以上 / 30名 |
備考 | 🔥🔥🔥🔥 |