開館日
開館時間 | 9:00~21:00(最終受付 20:00) |
休館日(施設点検日) | 毎月第4月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、年末年始 |
令和6年度の施設点検日
4月 | 22日(月) | 10月 | 28日(月) |
5月 | 27日(月) | 11月 | 25日(月) |
6月 | 24日(月) | 12月 | 23日(月) |
7月 | 22日(月) | 1月 | 27日(月) |
8月 | 26日(月) | 2月 | 25日(火)※ |
9月 | 24日(火)※ | 3月 | 24日(月) |
団体利用
令和5年11月19日(日)から、横浜市市民利用施設予約システムは新しいシステムに切り替わりました。
詳細は「横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)」をご確認ください。
体育室・研修室を団体貸切でご利用いただけます。
ご利用にあたっては、「横浜市市民利用施設予約システム」の利用者登録が必要です。
利用方法の詳細については、「横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)」をご確認ください。
ご利用の流れ
1 利用者登録
「横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)」への事前の利用者登録が必要です。
2 施設の抽選申し込みから利用まで
申し込み方法 | インターネット・電話サービス |
抽選申し込み期間 | 利用2か月前の15日~末日24時まで |
(利用確定) | 抽選結果の確認利用1か月前の3日~10日24時まで 必ずこの期間内にインターネット・電話サービスで抽選結果を確認し、当選した申し込みの「利用確定」を行ってください。利用確定がされていない当選は11日に取り消されます。 |
ご利用手続き | 利用当日、施設をご利用になる前に必ず施設窓口で利用手続きを行ってください。 ※本人確認のため、はまっこカードをお持ちください。 ※利用料金は、施設窓口またはオンライン決済での支払いが可能です。 |
3 抽選後の空き施設予約から利用まで
抽選終了後に空きがある場合は、先着順で申し込みを受け付けます。
申し込み方法 | インターネット・電話サービス ※利用前日、当日の空き施設の予約はインターネット・電話サービスではできません。直接施設にご連絡ください。 |
申し込み期間 | 利用1か月前の11日午前7時~利用前々日24時まで |
ご利用手続き | 利用当日、施設をご利用になる前に必ず施設窓口で利用手続きを行ってください。 ※本人確認のため、はまっこカードをお持ちください。 ※利用料金は、施設窓口またはオンライン決済での支払いが可能です。 |
※予約の取り消し(キャンセル)について
取り消し方法 | インターネット・電話サービス ※利用前日、当日の取り消しはインターネット・電話サービスではできません。直接施設にご連絡ください。 |
利用日5日前まで | キャンセル料はかかりません。 |
利用日4日前以降 | キャンセル料として利用料金の100%をお支払いいただきます。 |
※予約システムに関してのお問い合わせ先
横浜市市民施設予約システムサービスセンター
横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)
電話:050-2018-9880
ファックス:050-1704-1942
Eメール:service.sc88@shisetsu.city.yokohama.lg.jp
(受付時間9:00~21:00 年末年始を除く)
弓道場の団体利用について
横浜市市民利用施設予約システムに登録された団体が利用できます。
・ご予約は水・金・日が可能です。
・空き予約は利用1ヶ月前の11日から25日までとなります。
・25日以降に団体利用がなかった枠を個人利用として予定を決定いたしますが、水・金・日に団体利用を申し込む場合はご利用月の5日までに泉スポーツセンターにご連絡ください。
利用区分
体育室・研修室・弓道場の利用時間帯は1区分2時間となっています。
終了10分前より使用した器具の片付けと次区分利用のセッティングを行わせていただきます。
ご理解とご協力をお願いします。
A | 9:00 ~ 11:00 |
B | 11:00 ~ 13:00 |
C | 13:00 ~ 15:00 |
D | 15:00 ~ 17:00 |
E | 17:00 ~ 19:00 |
F | 19:00 ~ 21:00 |
施設利用料金
施設利用料金、付帯設備の利用料金は各利用区分によって異なります。
施設
A | B | C | D | E | F | 一日(A~F) | |
全面 入場料なし | 第1体育室4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 20,000円 |
全面 入場料あり | 第1体育室16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 80,000円 |
半面 | 第1体育室2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 10,000円 |
第2体育室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 10,000円 |
第3体育室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
研修室 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 4,000円 |
弓道場 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
付帯設備
通常 (A~F) | 利用単位 | 一日料金(A~F) | |
照明設備(A) ※1,000ルクス | 第1体育室500円 | 30分 | ー |
照明設備(B) ※1,300ルクス | 第1体育室1,000円 | 30分 | ー |
放送設備 | 第1体育室800円 | 1利用区分 (2時間) | 4,000円 |
放送設備 | 第2体育室400円 | (2時間) | 1利用区分2,000円 |
放送設備 | 第3体育室400円 | (2時間) | 1利用区分2,000円 |
冷暖房設備 | 第3体育室300円 | (2時間) | 1利用区分1,500円 |
第1体育室 得点表示装置 | 800円 | (2時間) | 1利用区分4,000円 |
トレーニング室
ご利用当日、受付で利用料金をお支払いいただきます。
指導員が常駐していますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。
利用時間 | 9:00~21:00(最終受付 20:00) |
利用料金 | 一般(高校生以上) 3時間:300円 中学生以下 3時間:100円 ※障害者手帳のご提示で半額を免除いたします。(マイナポータル連携済アプリ含む) ※毎月5日・15日は、「濱ともカード」のご提示で、100円割引になります。 参考:濱ともカードについて(外部サイト) |
利用方法 | ・券売機でチケットを購入後、受付にご提示ください。 ・お着替えをされる方は、更衣室をご利用ください。 ・トレーニング室をご利用ください。 |
注意事項 | ・運動に適した伸縮性のある服装、室内シューズをご持参ください。(Gパン・チノパン・スカート・ブラウス等は不可) ・19時以降の中学生以下のご利用は、保護者の同伴もしくは送迎が必要です。 ・小学生以下のご利用は、保護者の同伴が必要となります。 ・中学生以下のご利用は、安全上、使用できる機器が限られます。 ・高校生以下のご利用は、23時までに帰宅できる範囲内でのみ利用可能です。 ・健康状態に不安のある方は、あらかじめ医師と相談のうえご利用ください。 |
デジタル回数券のご案内
スマートフォンで使用できる、お得な「トレーニング室デジタル回数券」を販売しています。
詳しくは受付窓口におたずねください。
料金 | 3,000円(10回+サービス1回) ※障害者手帳のご提示で料金の半額を免除いたします。(マイナポータル連携済アプリ含む) |
有効期限 | 購入月から1年間(購入月の翌年の同月末日) |
利用可能施設 | 横浜市内の下記スポーツセンター (鶴見・中・港南・旭・磯子・金沢・緑・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷) ※金沢:令和6年5月20日から休館中 ※都筑:令和6年6月1日から休館中 ※瀬谷:令和7年1月から休館予定 |
注意事項 | ・有効期限を過ぎたものは無効となります。 ・払い戻しはできません。 ・回数券のURLが分からなくなった場合の再発行はできません。 |
ショートプログラムのご案内
トレーニング室では、15分間のショートプログラムを毎日開催しています。
参加ご希望の方は、開始時間までにフリースペースへお集まりください。
ショートプログラム一覧(PDF)
個人利用
利用時間 | 個人利用ができる日・利用区分は、個人利用スケジュールをご確認ください。 |
定員 | 卓球:最大4名/1台(常設卓球台4台) バドミントン:最大4名/半面(常設コート2.5面) |
(時間帯ごと) | 利用料金一般(高校生以上):120円 中学生以下:30円 ※障害者手帳のご提示で半額を免除いたします。(マイナポータル連携済アプリ含む) ※毎週土曜日は高校生以下の方は無料でご利用いただけます。生徒手帳・学生証をご提示ください。(小学生は不要です) |
利用方法 | ・当日、窓口で受け付けます。先着順で、グループごとの台貸し・面貸しとなります。 ・来館されましたら、必ず受付にお越しいただき、入場可否や待機場所をご確認ください。 ・代表者の方は受付で台(コート)番号札を受け取ってください。 ・受付時間(利用時間10分前)になりましたら、人数分の利用料金をお支払いください。 |
注意事項 | ・混雑状況により、ご来館された時点で受付を終了している場合がございます。 ・運動に適した服装、室内用シューズ、用具をお持ちください。 ※バドミントンシャトル・卓球ボールは受付窓口で販売もしています。 ・利用後の体育室の清掃にご協力ください。 ・19:00以降の中学生以下のご利用は、保護者の同伴もしくは送迎が必要となります。 |
弓道(有段者のみ)
弓道場の団体利用日において団体予約が入らなかった時間帯は、個人利用として開放しています。
個人利用(弓道)をご利用の皆さまへ(PDF)
利用時間 | ・原則、曜日固定の月・火・木曜日及び土曜日が終日個人利用です。 (大会等がある日はご利用できない場合があります。) ・団体利用は水・金・日曜日ですが、埋まらなかった枠を個人利用として開放いたします。そのため、毎月25日以降に翌月の予定表を掲示いたします。 ・スケジュールは変更する場合がございますのでご確認ください。 |
利用できる方 | 有段者に限ります。 ※登録が必要です。段位証又は登録カードを紙にてご提出ください。 |
定員 | 12人 |
(時間帯ごと) | 利用料金一般(高校生以上):120円 |
利用方法 | ・当日、窓口にて先着順で受け付けます。 ・施設での承認の有無を確認するため、「弓道段位承認証」を必ずご提示ください。 ・受付時間(利用時間10分前)になりましたら、利用料金をお支払いください。 |
レンタル・物販
各種物品のレンタル・販売を行っています。
※レンタル物品には数に限りがあります。
※販売物品は品切れにより、お買い求めいただけない場合があります。
レンタル物品
レンタル物品 | 規格 | 価格 |
卓球ラケット | シェイクハンド ペンホルダー | 60円/1本 |
バドミントンラケット | - | 110円/1本 |
バスケットボール | 5号/6号/7号 | 60円/1球 |
バレーボール | 4号/5号 | 60円/1球 |
フットサルボール | 大人/子ども | 60円/1球 |
体育館シューズ | 22.0~29.0(0.5cm刻み) | 110円/1足 |
ビブス | - | 110円/5枚 |
ポータブルデッキ | CD/テープ使用可能 | 210円/1機 |
電子ホイッスル | - | 110円/1個 |
ストップウォッチ | - | 110円/1個 |
ハーフパンツ | S/M/L/O | 210円/1枚 |
コピー機使用 | A3/A4/B4/B5 | 10円/片面 |
販売物品
販売物品 | 価格 |
ダンス ヒールカバー | 110円/1個 |
インディアカ 羽根球 | 2,750円/1球 |
インディアカ スペア(1球分) | 1,020円/1球 |
Tシャツ | 990円~/1枚 |
靴下 | 750円~/1足 |
ひばりエクササイズDVD | 4,400円/1枚 |
はまちゃん体操DVD | 2,200円/1枚 |
障害のある方へ
(公財)横浜市スポーツ協会は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」の理念に則り、指定管理者として当スポーツセンターを誰もが使いやすい施設づくりを目指しています。