全体概要
第1体育室
面積 | 縦 35m 横 30m 高さ12.5m (面積約1,049㎡) |
利用可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
面数 | バドミントン6面、卓球20台、バスケットボール2面、バレーボール2面 |
注意事項 | ・フットサル、ハンドボールでの半面利用は、バスケットボールコートラインを使用していただきます。 ・全面でのご利用の場合は、フットサル専用ラインがあります。 ・ご予約の際、利用目的コード40「その他スポーツ」、43「その他」で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでご連絡ください。 |
第2体育室
面積 | 縦19m 横29m 高さ8m (面積約546㎡) |
利用可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
面数 | バドミントン3面、卓球4台、バスケットボール1面、バレーボール1面 |
注意事項 | ・フットサルの利用はできません。 ・天井が低い為、バトントワリング等の「頭上に用具を投げる」種目のご利用はできません。 ・ご予約の際、利用目的コード89「その他スポーツ」、43「その他」で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでご連絡ください。 |
第3体育室
面積 | 縦12m 横18m 高さ3.6m (面積約220㎡) |
利用可能種目 | ダンス、格技、軽スポーツ、レクリエーションなど |
注意事項 | ・「球技系」の利用はできません。 ・壁面の約半分が鏡及びガラスとなっていますので、「モノを投げる」・「モノがぶつかる」などの用具や器具の利用もできません。 ・天井が低い為、バトントワリング等の「頭上に用具を投げる」種目のご利用はできません。 ・ご予約の際、利用目的コード40「その他スポーツ」、43「その他」で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでご連絡ください。 |
研修室
面積 | 縦8m 横7.8m 高さ2.8m (面積約62㎡) |
利用可能種目 | ダンス、格技、軽スポーツ、レクリエーションダンス・会議・ミーティング・控室など |
定員 | 運動の場合:20人 運動以外の場合:30人 |
注意事項 | ・「球技系」の利用はできません。 ・壁面の一部が鏡及びガラスとなっていますので、「モノを投げる」・「モノがぶつかる」などの用具や器具の利用もできません。 ・天井が低い為、バトントワリング等の「頭上に用具を投げる」種目のご利用はできません。 ・ご予約の際、利用目的コード40「その他スポーツ」、43「その他」で申し込む場合は、あらかじめ当センターまでご連絡ください。 |
トレーニング室
面積 | 約232㎡ |
設置マシン | ランニングマシン、フィットネスバイク★、リクライン★、クロスオーバー★、クロストレーナー、ステップマシン★、チェストプレス、ペクトラルマシン、ローロウ、ラットマシン、アブドミナルクランチ、ロータリートーソ、レッグエクステンション、レッグカール、レッグプレス、アダクター、アブダクター、デュアルアジャスタブルプーリー、フリーウエイトゾーン(腹筋台・背筋台・アジャスタブルベンチ★) ※ベンチプレス・スクワット等は設置していません。 ※★印のついているマシンは中学生以下の方でもご利用いただけます。 |
付帯設備
更衣室、ロッカー、シャワー、冷水機、1F・2F・3Fロビー、駐輪場、駐車場(※有料、常設約80台)