個人利用料金表
2時間 | 超過料金1時間につき | ||
---|---|---|---|
プール(メイン・サブ) | おとな 中学生以下 | 700円 350円 | 350円 170円 |
トレーニングルーム | おとな 中学生 | 500円 250円 | 250円 120円 |
サブアリーナ(バドミントン・卓球PLAYTIME) | おとな 中学生以下 | 300円 150円 | 詳細はバドミントン・卓球PLAYTIME 案内をご覧ください。 |
※トレーニングルームは小学生以下はご利用できません。
2時間 | 超過料金30分につき | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 普通車 大型車 | 400円 1,200円 | 100円 300円 |
※大型車とは主に定員11名以上のものをいいます。
※送迎のため20分以内の駐車場利用は無料としています。
※プリペイドカード等各種利用券は引き続きお使いいただけます。
区分 | 販売価格 | 利用可能額 | ||
---|---|---|---|---|
個人利用 プリペイドカード | メインプール サブプール トレーニングルーム | 中学生以下 | 2,500円 | 2,800円 |
高校生以上 | 5,000円 | 5,600円 | ||
駐車場プリペイドカード | 駐車場 | 3,000円 | 3,400円 |
※プリペイドカードは、1階受付にて販売しています。(プール大人プリペイドカードは、券売機でも販売しています。)
【無料開放及び減免について】
下記の対象者につきましては、各施設利用料金の減免及び免除の制度を定めております。
この利用を受ける場合には証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
1.障がい者減免
(1)プール、トレ室の各利用料金
本人および付添者 1 名の利用料金の半額を減免致します。
(2)駐車場の利用料金
利用料金の全額を減免致します。
※障がい者手帳又は福祉手帳(コピー可)の提示
2.中学生減免(トレーニング室利用料金)
大人料金の半額を減免致します。
※在籍している学校が発行する「生徒手帳」(コピー可)の提示
3.小学生、中学生、高校生の土曜日利用料金免除
プールの利用料金を免除致します。また、中学生、高校生のトレ室の利用料金を免除致します。
※在籍している学校が発行する「生徒手帳」、「学生証」(コピー可)の提示証明書の提示ができない場合は、
一般料金での利用となりますのでご利用の方は忘れないようにご注意ください。
貸切利用料金
9:30~11:30 | 11:30~13:30 | 13:30~15:30 | 15:30~17:30 | 17:30~19:30 | 19:30~21:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインプール (コース貸切) | 1コースにつき | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
サブプール (コース貸切) | 1コースにつき | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
サブアリーナ | 平日 | 2,200円 | 2,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 3,600円 |
休日 | 2,600円 | 2,600円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,200円 | 4,200円 | |
多目的ホール | 平日 | 4,700円 | 4,700円 | 6,700円 | 6,700円 | 7,600円 | 7,600円 |
休日 | 5,600円 | 5,600円 | 7,900円 | 7,900円 | 9,000円 | 9,000円 | |
会議室1 | 平日 | 1,900円 | 1,900円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,000円 | 3,000円 |
休日 | 2,200円 | 2,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 3,600円 | |
会議室2 | 平日 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
休日 | 1,500円 | 1,500円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,400円 | |
会議室3 | 平日 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
休日 | 1,500円 | 1,500円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,400円 |
※メインプール・サブプールは営業時間終了の15分前に退水となりますので、あらかじめご了承ください。
※メインプールの貸切は2コースとなります。
※サブプールの貸切は、1コース25mで水深1.0mが2コースと水深2.5mが2コースの計4コースとなります。
※多目的ホール、会議室1・2は半面でのご利用もできます。(半面利用の場合料金は半額となります)
上記場所をご利用の場合、音等が気になる方は全面でのご利用をお勧めいたします。詳しくは施設にお問合せください。
※会議室1の床が平成25年4月24日よりフローリング変わりましたので土足禁止になります。
室内シューズもしくはスリッパに履き替えてご使用ください。
※サブアリーナで空調を利用の場合は別途付帯設備料金がかかります。
貸切利用料金
9:30~11:30 | 11:30~13:30 | 13:30~15:30 | 15:30~17:30 | 17:30~19:30 | 19:30~21:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツフロア (屋内テニス) | 平日 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
休日 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
多目的コート (屋外コート) | 平日 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
休日 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
※原則テニスでの利用となります。
休日/土曜・日曜・祝日
付帯設備利用料金
区分 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
バスケットボール用具 | 1式1回 | 1,000円 | ゴール、得点板 |
バレーボール用具 | 1式1回 | 1,000円 | ネット、支柱、支柱カバー、審判台、得点板 |
フットサル用具 | 1式1回 | 1,000円 | ゴール、得点板 |
卓球用具 | 1式1回 | 500円 | 卓球台、ネット、得点板 |
バトミントン用具 | 1式1回 | 200円 | ネット、支柱、得点板 |
ソフトバレーボール用具 | 1式1回 | 200円 | ネット、支柱、審判台、得点板 |
インディアカ用具 | 1式1回 | 200円 | ネット、支柱、審判台、得点板 |
軽スポーツ用具 | 1個1回 | 100円 | ラケット(テニス・バドミントン・卓球)、 ボール(フットサル・バスケット・バレ-・テニスのみ2球)、 ビブス10枚、 プルブイ、ヘルパ-、フィン、パドル |
放送設備1式 サブアリーナ | 2時間 | 1,000円 | 固定式音響ラック(MD・CD・カセット)、 移動式音響ラック(CD・カセット)、マイク1本 |
空調設備1式 サブアリーナ | 2時間 | 10,000円 | |
放送設備1式 多目的ホール (全面または半面A) | 2時間 | 1,000円 | 固定式AVラック(TVチューナー・MD・カセット・ ビデオ・LD)、 ビデオプロジェクター、スクリーン、 天井スピーカー、マイク1本 |
放送設備1式 多目的ホール (半面B) | 2時間 | 500円 | 固定式音響ラック(MD・CD・カセット)、 天井スピーカー、マイク1本 |
放送設備1式 会議室1 (全面または半面A) | 2時間 | 500円 | 固定式音響ラック(CD・カセット)、 天井スピーカー、移動スピーカー、マイク1本 |
マイク | 1本1回 | 300円 | |
CDラジカセ | 1台1回 | 300円 | |
テレビ・ビデオ | 1式1回 | 500円 | |
延長コードリール | 1台1回 | 100円 | |
スクリーン | 1式1回 | 500円 | スクリーン(幅1.8m 高さ2m) |
プロジェクター | 1式1回 | 500円 | |
演台・花台 | 1式1回 | 2,000円 | 演台1 花台2 |
移動ステージA多目的ホール | 1式1回 | 1,000円 | |
移動ステージBサブアリーナ | 1式1回 | 500円 |
※附帯設備の申し込みについては、当日受付でお申し付けください。