開館日
開館時間 | 月~土 9:00~22:00(最終受付 21:00) 日・祝 7:30~22:00(最終受付 21:00) |
休館日(施設点検日) | 毎月第3月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、年末年始 |
令和5年度の施設点検日
4月 | 17日(月) | 10月 | 16日(月) |
5月 | 15日(月) | 11月 | 20日(月) |
6月 | 19日(月) | 12月 | 18日(月) |
7月 | 18日(火)※ | 1月 | 15日(月) |
8月 | 21日(月) | 2月 | 19日(月) |
9月 | 19日(火)※ | 3月 | 18日(月) |
団体利用
体育室・研修室を団体貸切でご利用いただけます。
ご利用にあたっては、「横浜市市民利用施設予約システム」の利用者登録が必要です。
利用方法の詳細については、「予約システムガイドブック(スポーツ施設編)(外部サイト)」をご覧ください。
ご利用の流れ
1 利用者登録
「横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)」への事前の利用者登録が必要です。
利用者登録の詳細については「横浜スポーツ情報サイト[ハマスポ](外部サイト)」をご覧ください。
2 希望施設の申し込み~利用手続き
申し込み方法 | 電話サービス・インターネット |
抽選申し込み期間 | 利用月の前々月15日~前々月月末 |
抽選結果確認期間 | 利用月の前月の3日~10日 抽選結果を電話またはインターネットで確認し、当選の場合は「利用確定」を行ってください。 「利用確定」がされなかった場合は、11日に当選が取り消されますので、ご注意ください。 |
(利用料金の支払い) | ご利用手続き期間当選確認後~利用日当日 「はまっこカード」をお持ちの上、スポーツセンター受付でお支払い等の手続きを行ってください。 ※下記のスポーツセンターについては、共通して利用手続きが可能です。 (鶴見・中・港南・旭・磯子・金沢・緑・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷) ※中:令和5年5月末まで休館中 |
3 空き施設の申し込み
抽選終了後に空きがある場合は、先着順で申し込みを受け付けます。
申し込み方法 | 電話サービス・インターネット ※利用日前日及び当日の申し込みは、予約システムではできません。 栄スポーツセンターまで直接お電話でお申し込みください。 (TEL:045-894-9503) |
申し込み期間 | 利用日の前月11日~利用日前々日 |
(利用料金の支払い) | ご利用手続き期間お申し込み確定後~利用日当日 |
※予約の取り消し(キャンセル)について
キャンセル方法 | 電話サービス・インターネット ※利用日前日・当日のキャンセルは、直接栄スポーツセンターまでお電話ください。 |
利用日5日前まで | キャンセル料は発生しません。 |
利用日4日前から | 利用料金の100%をキャンセル料としてお支払いいただきます。 |
※予約システムに関してのお問い合わせ先
横浜市市民施設予約システムサービスセンター
横浜市市民利用施設予約システム(外部サイト)
電話:045-759-3737(受付時間9:00~17:00)
利用区分
体育室・研修室の利用区分は1区分2時間(早朝利用は1時間30分、深夜利用は1時間)です。
※利用時間内に片付け・清掃・退室が完了するようにご協力をお願いします。
早朝 | 7:30 ~ 9:00 |
A | 9:00 ~ 11:00 |
B | 11:00 ~ 13:00 |
C | 13:00 ~ 15:00 |
D | 15:00 ~ 17:00 |
E | 17:00 ~ 19:00 |
F | 19:00 ~ 21:00 |
深夜 | 21:00 ~ 22:00 |
施設利用料金
施設利用料金、付帯設備の利用料金は各利用区分によって異なります。
施設
早朝 | A | B | C | D | E | F | 深夜 | |
全面 入場料なし | 第1体育室3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
全面 入場料あり | 第1体育室12,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | – |
半面 | 第1体育室1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 1,000円 |
第2体育室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 1,000円 |
研修室 | 500円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 350円 |
付帯設備
通常 (A,B,C,D,E,F) | 早朝 | 深夜 | 利用単位 | 利用単位 | |
照明設備(A) | 第1体育室500円 | 500円 | 250円 | 30分 | 1,000ルクス |
照明設備(B) | 第1体育室1,000円 | 1,000円 | 500円 | 30分 | 1,300ルクス |
放送設備 | 第1体育室800円 | 600円 | 400円 | 1利用区分 (2時間) | – |
放送設備 | 第2体育室400円 | 300円 | 200円 | (2時間) | 1利用区分– |
冷暖房設備 | 第1体育室1,200円 | 900円 | 600円 | (2時間) | 1利用区分‐ |
冷暖房設備 | 第2体育室800円 | 600円 | 400円 | (2時間) | 1利用区分– |
第1体育室 得点表示装置 | 800円 | 600円 | 400円 | (2時間) | 1利用区分– |
トレーニング室
ご利用当日、受付で利用料金をお支払いいただきます。
指導員が常駐していますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。
利用時間 | 月~土 9:00~21:50(最終受付 21:00) 日・祝 7:30~21:50(最終受付 21:00) |
利用料金 | 一般(高校生以上) 3時間:300円 中学生以下 3時間:100円 ※障害者手帳のご提示で半額を免除いたします。 ※毎月5日・15日は、「濱ともカード」のご提示で、100円割引になります。 参考:濱ともカード(外部サイト) |
利用方法 | ・券売機でチケットを購入後、受付で入場券をお受け取りください。 ・お着替えをされる方は、更衣室をご利用ください。 ・トレーニング室受付で入場券をご提示いただき、入室時間をご記入ください。 |
注意事項 | ・運動に適した伸縮性のある服装、室内シューズをご持参ください。(Gパン・チノパン・スカート・ブラウス等は不可) ・19時以降の中学生以下のご利用は、保護者の同伴もしくは送迎が必要です。 ・小学生以下のご利用は、保護者の同伴が必要となります。 ・中学生以下のご利用は、安全上、使用できる機器が限られます。 ・高校生以下のご利用は、23時までに帰宅できる範囲内でのみ利用可能です。 ・健康状態に不安のある方は、あらかじめ医師と相談のうえご利用ください。 |
デジタル回数券のご案内
スマートフォンで使用できる、お得な「トレーニング室デジタル回数券」を販売しています。
詳しくは受付窓口におたずねください。
料金 | 3,000円(10回+サービス1回) ※障害者手帳のご提示で料金の半額を免除いたします。 |
有効期限 | 購入月から1年間(購入月の翌年の同月末日) |
利用可能施設 | 横浜市内の下記スポーツセンター (鶴見・中・港南・旭・磯子・金沢・緑・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷) ※中:令和5年5月末まで休館中 ※緑スポーツセンターは、令和5年5月末まで利用可能です。 |
注意事項 | ・有効期限を過ぎたものは無効となります。 ・払い戻しはできません。 ・回数券のURLが分からなくなった場合の再発行はできません。 |
個人利用
バドミントン・卓球・バスケットボールがご利用いただけます。
利用時間 | 個人利用ができる日・利用区分は、個人利用スケジュールをご確認ください。 |
定員 | 卓球:最大4名/1台(常設卓球台4台) バドミントン:最大4名/半面(常設コート2.5面) バスケットボール:20名 |
(時間帯ごと) | 利用料金一般(高校生以上):120円 中学生以下:30円 ※障害者手帳のご提示で半額を免除いたします。 ※毎週土曜日は高校生以下の方は無料でご利用いただけます。生徒手帳・学生証をご提示ください。(小学生は不要です) |
利用方法 | 利用方法は、下記「個人利用の利用方法について」をご確認ください。 個人利用の利用方法について(PDF) |
注意事項 | ・混雑状況により、ご来館された時点で受付を終了している場合がございます。 ・運動に適した服装、室内用シューズ、用具をお持ちください。 ※バドミントンシャトル・卓球ボールは受付窓口で販売もしています。 ・利用後の体育室の清掃にご協力ください。 ・19:00以降の中学生以下のご利用は、保護者の同伴もしくは送迎が必要となります。 |
レンタル・物販
各種物品のレンタル・販売を行っています。
※レンタル物品には数に限りがあります。
※販売物品は品切れにより、お買い求めいただけない場合があります。
レンタル物品
レンタル物品 | 規格 | 価格 |
卓球ラケット | シェイクハンド ペンホルダー | 60円/1本 |
バドミントンラケット | - | 160円/1本 |
バスケットボール | 5号/6号/7号 | 60円/1球 |
バレーボール | 4号/5号 | 60円/1球 |
フットサルボール | 5号 | 60円/1球 |
体育館シューズ | 22.0~30.0(27cmまで0.5cm刻み・28cm・29cm・30cm) | 110円/1足 |
ビブス | - | 110円/5枚 |
ポータブルデッキ | MD/CD/テープ使用可能 | 210円/1機 |
電子ホイッスル | - | 110円/1個 |
ストップウォッチ | 110円/1個 | |
ハーフパンツ | S/M/L | 210円/1枚 |
ドライヤー | 110円/1回 |
販売物品
販売物品 | 価格 |
バドミントンシャトル(練習用) | 350円/1球 |
バドミントンシャトル(試合用) | 400円/1球 |
バドミントンシャトル(プラ) | 160円/1球 |
卓球ボール(直径40mm公式ボール) | 390円/1球 |
ダンス ヒールカバー | 110円/1個 |
インディアカ 羽根球 | 2,750円/1球 |
インディアカ スペア | 1,020円/1球 |
障害のある方へ
(公財)横浜市スポーツ協会は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」及び「横浜市福祉のまちづくり条例」の理念に則り、指定管理者として当スポーツセンターを誰もが使いやすい施設づくりを目指しています。